| 序号 | 产品型号 | 输入电压(V) | Rdson(mΩ) | 保护电压阈值(V) | 最大持续电流(A) | 响应时间(ns) | 封装形式 | 产品特性及应用场景 | 数据手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C202C1S6 | 3.5~32 | 250 | 6.15 | 1.2 | 50 | SOT23-3 | USB充电头、蓝牙耳机等过压保护应用 | |
| 2 | C202C1S3 | 3.5~32 | 250 | 6.15 | 1.2 | 50 | SOT23-6 | USB充电头、蓝牙耳机等过压保护应用、电流可调、带使能 | |
| 3 | C202C1S7 | 3.5~32 | 250 | 6.15 | 1.2 | 50 | SOT353 | USB充电头、蓝牙耳机等过压保护应用、电流可调、带使能 | |
| 4 | C202W1S7 | 3.5~32 | 150 | 6 | 1.8 | 50 | SOT353 | USB充电头、蓝牙耳机等过压保护应用、电流可调、带使能 | |
| 5 | C202W1D1 | 3.5~32 | 150 | 6 | 1.8 | 50 | DFN2x2-8 | USB充电头、蓝牙耳机等过压保护应用、电流可调、带使能 | |
| 6 | C202W2D1 | 3.5~32 | 80 | 6.15 | 3 | 50 | DFN2x2-8 | USB充电头、蓝牙耳机等过压保护应用、电流可调、带使能 |
Copyright © 2017-2023 深圳市合芯谷微电子邮箱公司 版权所有